思南县梵净山中学2022年自主招生测试成绩公示
根据《思南县梵净山中学2022年自主招生实施方案》,学校于2022年6月28日按照市、县自主招生要求有序地开展测试工作,按招生计划数1:3比例划定最低控制分数线,现将测试成绩合格名单公布如下。
序号 | 准考证号码 | 性别 | 类别 | 是否入围 |
1 | 502705287 | 男 | 音乐 | 是 |
2 | 502702880 | 女 | 音乐 | 是 |
3 | 502703378 | 男 | 音乐 | 是 |
4 | 502704355 | 女 | 音乐 | 是 |
5 | 502706046 | 男 | 音乐 | 是 |
6 | 502703012 | 男 | 舞蹈 | 是 |
7 | 502704871 | 女 | 舞蹈 | 是 |
8 | 501100287 | 男 | 舞蹈 | 是 |
9 | 502705125 | 女 | 舞蹈 | 是 |
10 | 502704382 | 男 | 舞蹈 | 是 |
11 | 502705732 | 男 | 体育 | 是 |
12 | 502706390 | 男 | 体育 | 是 |
13 | 502705586 | 男 | 体育 | 是 |
14 | 502705216 | 女 | 体育 | 是 |
15 | 502707272 | 男 | 体育 | 是 |
16 | 502704920 | 男 | 体育 | 是 |
17 | 502703690 | 女 | 体育 | 是 |
18 | 502701293 | 男 | 体育 | 是 |
19 | 502706438 | 男 | 体育 | 是 |
20 | 502701931 | 男 | 体育 | 是 |
21 | 502703046 | 女 | 体育 | 是 |
22 | 502703300 | 女 | 体育 | 是 |
23 | 502703454 | 男 | 体育 | 是 |
24 | 502704759 | 男 | 体育 | 是 |
25 | 502703214 | 男 | 体育 | 是 |
26 | 502704142 | 男 | 体育 | 是 |
27 | 502703017 | 男 | 体育 | 是 |
28 | 502705104 | 女 | 体育 | 是 |
29 | 502703270 | 男 | 体育 | 是 |
30 | 502705443 | 男 | 体育 | 是 |
31 | 502702988 | 男 | 体育 | 是 |
32 | 502704077 | 男 | 体育 | 是 |
33 | 502704121 | 男 | 体育 | 是 |
34 | 502704894 | 男 | 体育 | 是 |
35 | 502704864 | 男 | 体育 | 是 |
36 | 502704576 | 男 | 体育 | 是 |
37 | 502704628 | 男 | 体育 | 是 |
38 | 502705015 | 男 | 体育 | 是 |
39 | 502704388 | 男 | 体育 | 是 |
40 | 502704814 | 男 | 体育 | 是 |
41 | 502703364 | 男 | 体育 | 是 |
42 | 502703226 | 男 | 体育 | 是 |
43 | 502702846 | 男 | 体育 | 是 |
44 | 502703218 | 男 | 体育 | 是 |
45 | 502703124 | 男 | 体育 | 是 |
46 | 502703116 | 男 | 体育 | 是 |
47 | 502703198 | 男 | 体育 | 是 |
48 | 502704827 | 女 | 美术 | 是 |
49 | 502707267 | 男 | 美术 | 是 |
50 | 502706112 | 男 | 美术 | 是 |
51 | 502703432 | 女 | 美术 | 是 |
52 | 502705172 | 女 | 美术 | 是 |
53 | 502703138 | 男 | 美术 | 是 |
54 | 502704021 | 女 | 美术 | 是 |
思南县梵净山中学
2022年6月30日