思南县梵净山中学2024年自主招生报名资格审核名单公示
根据《思南县梵净山中学2024年自主招生实施方案》,我校按照市、县教育主管部门自主招生工作要求,于2024年6月25至26日进行了报名工作,并对参加我校自主招生报名的名单进行了资格审和,现将审核结果合格的名单公布如下:
思南县梵净山中学2024年自主招生报名资格审核合格名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 毕业中学 | 报考科目 | 备注 |
1 | 杨旭涛 | 男 | 522225****04127513 | 邵家桥中学 | 美术 | |
2 | 谯智恒 | 男 | 522225****03036679 | 唐乔中学 | 美术 | |
3 | 黎大胜 | 男 | 522225****12292810 | 唐乔中学 | 美术 | |
4 | 肖锋 | 男 | 522225****04250116 | 瓮溪初级中学 | 美术 | |
5 | 李沁杰 | 男 | 522225****05110238 | 大河坝中学 | 美术 | |
6 | 徐欣 | 女 | 522225****1220668X | 第七中学 | 美术 | |
7 | 王若云 | 女 | 522225****03020060 | 第三中学 | 美术 | |
8 | 袁贵川 | 男 | 522225****08010136 | 第三中学 | 美术 | |
9 | 王秋晨 | 女 | 522225****0915752X | 邵家桥中学 | 美术 | |
10 | 王顺杰 | 男 | 522225****06176650 | 思林中学 | 美术 | |
11 | 罗宇佳 | 女 | 522225****10180081 | 思中初中部 | 美术 | |
12 | 彭亮 | 男 | 522225****11210131 | 鹦鹉溪中学 | 美术 | |
13 | 杨诗琪 | 女 | 522225****05096942 | 大坝场中学 | 体育 | |
14 | 杨星宇 | 男 | 522225****11022472 | 第七中学 | 体育 | |
15 | 唐健铭 | 男 | 522225****11216314 | 第七中学 | 体育 | |
16 | 袁俊豪 | 男 | 522623****10230095 | 第七中学 | 体育 | |
17 | 石登位 | 男 | 522225****0101787X | 第七中学 | 体育 | |
18 | 王虹严 | 男 | 522225****03220513 | 第七中学 | 体育 | |
19 | 刘万芬 | 女 | 522225****0412768X | 第七中学 | 体育 | |
20 | 杨尚智 | 男 | 522225****02270199 | 第七中学 | 体育 | |
21 | 罗易平 | 女 | 522225****01081241 | 第七中学 | 体育 | |
22 | 罗荣杰 | 男 | 522225****05260315 | 第七中学 | 体育 | |
23 | 杨家盛 | 男 | 522225****91200157 | 第七中学 | 体育 | |
24 | 张正威 | 男 | 522225****02170112 | 第七中学 | 体育 | |
25 | 李振豪 | 男 | 522225****1017081X | 第七中学 | 体育 | |
26 | 何腾贵 | 男 | 522225****03040053 | 第七中学 | 体育 | |
27 | 徐正乾 | 男 | 522225****02220191 | 第七中学 | 体育 | |
28 | 马佳艺 | 女 | 522225****04130827 | 第七中学 | 体育 | |
29 | 鲁金波 | 男 | 522225****05190000 | 第七中学 | 体育 | |
30 | 方祥 | 男 | 522225****12219082 | 第七中学 | 体育 | |
31 | 冯芝林 | 男 | 522225****03190238 | 第七中学 | 体育 | |
32 | 熊家旺 | 男 | 522225****04250052 | 第七中学 | 体育 | |
33 | 石晓慧 | 女 | 522225****10047563 | 第七中学 | 体育 | |
34 | 熊真 | 男 | 522225****03150156 | 第三中学 | 体育 | |
35 | 蒋思楠 | 男 | 430181****10120416 | 第三中学 | 体育 | |
36 | 张羽祺 | 男 | 522225****11080832 | 第三中学 | 体育 | |
37 | 冯赵伦 | 男 | 522225****11096914 | 第三中学 | 体育 | |
38 | 赵勇辉 | 男 | 522225****06070074 | 第三中学 | 体育 | |
39 | 李豪 | 男 | 522225****0621041X | 第三中学 | 体育 | |
40 | 宋海旗 | 男 | 522225****12150038 | 第三中学 | 体育 | |
41 | 周林梅 | 女 | 522225****07297526 | 第三中学 | 体育 | |
42 | 李广江 | 男 | 522225****05160155 | 第三中学 | 体育 | |
43 | 谢平玄 | 男 | 445224****07033914 | 第三中学 | 体育 | |
44 | 阴振超 | 男 | 522225****06300076 | 第三中学 | 体育 | |
45 | 勾威 | 男 | 522225****08226332 | 第三中学 | 体育 | |
46 | 杨佳羽 | 女 | 522225****06017521 | 第三中学 | 体育 | |
47 | 张莲红 | 女 | 522225****04273625 | 第三中学 | 体育 | |
48 | 吴国华 | 男 | 522225****09056315 | 枫芸民族初级中学 | 体育 | |
49 | 罗艺浩 | 男 | 522225****04200418 | 凉水井中学 | 体育 | |
50 | 张天涛 | 男 | 522225****03190094 | 三溪初级中学 | 体育 | |
51 | 冉启发 | 男 | 522225****10177536 | 邵家桥中学 | 体育 | |
52 | 赵斌林 | 男 | 522225****03149059 | 邵家桥中学 | 体育 | |
53 | 郑青云 | 男 | 522225****1208283X | 思中初中部 | 体育 | |
54 | 李忠华 | 男 | 522225****12070812 | 思中初中部 | 体育 | |
55 | 覃佳瑞 | 女 | 522225****07027721 | 思中初中部 | 体育 | |
56 | 田琴 | 女 | 522225****10250182 | 思中初中部 | 体育 | |
57 | 陈艺鹏 | 男 | 522225****1012041X | 思中初中部 | 体育 | |
58 | 安佳莹 | 女 | 522225****08127521 | 思中初中部 | 体育 | |
59 | 吴志杰 | 男 | 522225****08120057 | 思中初中部 | 体育 | |
60 | 陈文博 | 男 | 522225****06150015 | 思中初中部 | 体育 | |
61 | 杨君睿 | 男 | 522225****06291210 | 思中初中部 | 体育 | |
62 | 杨磊 | 男 | 522225****04070035 | 唐乔中学 | 体育 | |
63 | 王志恒 | 男 | 522225****03230033 | 唐乔中学 | 体育 | |
64 | 孙志蓝 | 女 | 522225****08150024 | 文家店中学 | 体育 | |
65 | 赵长东 | 男 | 522225****10108119 | 瓮溪初级中学 | 体育 | |
66 | 李涛 | 男 | 522225****02217518 | 星河培训学校 | 体育 | |
67 | 何朝汇 | 男 | 522225****10055117 | 鹦鹉溪中学 | 体育 | |
68 | 周林锋 | 男 | 522225****01125117 | 鹦鹉溪中学 | 体育 | |
69 | 张林心 | 女 | 522225****07215148 | 鹦鹉溪中学 | 体育 | |
70 | 严雅涵 | 女 | 522225****05045165 | 张家寨中学 | 体育 | |
71 | 邓满姝 | 女 | 522225****08190045 | 张家寨中学 | 体育 | |
72 | 林翠萍 | 女 | 522225****04180023 | 张家寨中学 | 体育 | |
73 | 宋浩南 | 男 | 522225****04145156 | 长坝中学 | 体育 | |
74 | 张兴异 | 女 | 522225****07230129 | 长坝中学 | 体育 | |
75 | 蔡淳 | 男 | 522225****07205110 | 第七中学 | 舞蹈 | |
76 | 李浩 | 男 | 522225****04260453 | 第七中学 | 舞蹈 | |
77 | 瞿永敦 | 男 | 522225****11279075 | 第七中学 | 舞蹈 | |
78 | 杨文文 | 男 | 522225****12282436 | 合朋溪中学 | 舞蹈 | |
79 | 蒋猛 | 男 | 522225****01030118 | 教育局报名 | 舞蹈 | |
80 | 符江海 | 男 | 522225****02090876 | 思林中学 | 舞蹈 | |
81 | 岳宗强 | 男 | 522225****04070078 | 思中初中部 | 舞蹈 | |
82 | 饶晓琪 | 女 | 522225****02100069 | 第七中学 | 音乐 | |
83 | 陈佳慧 | 女 | 522225****12219082 | 第七中学 | 音乐 | |
84 | 何佳佳 | 男 | 522225****07101610 | 第三中学 | 音乐 | |
85 | 熊天琳 | 女 | 522225****02213649 | 第三中学 | 音乐 | |
86 | 王雨兰 | 女 | 522225****11049042 | 邵家桥中学 | 音乐 | |
87 | 邵明娟 | 女 | 522225****1205752X | 邵家桥中学 | 音乐 | |
88 | 刘彦廷 | 男 | 522225****08062518 | 思中初中部 | 音乐 | |
89 | 张莹丽 | 女 | 522225****05253642 | 孙家坝中学 | 音乐 | |
90 | 蒋永禄 | 男 | 350182****05100134 | 印江第二中学 | 音乐 |
思南县梵净山中学
2024年6月27日